经考生答辩和专家评审,根据总成绩排名彩票现金平台娱乐,授予杨鑫茹等10位同学为优秀营员,其中,A等优秀营员3名彩票现金平台娱乐、B等优秀营员7名,优秀营员名单见下表。
排名 | 姓名 | 性别 | 毕业单位 | 总成绩 | 类别 |
1 | 杨鑫茹 | 女 | 东北林业大学 | 93.8 | A |
2 | 胡建建 | 男 | 长安大学 | 91.8 | A |
3 | 卢丹妮 | 女 | 上海海事大学 | 90.6 | A |
4 | 陈杰 | 男 | 大连海事大学 | 89.0 | B |
5 | 李元瑞 | 男 | 长安大学 | 86.0 | B |
6 | 王祉歆 | 女 | 内蒙古工业大学 | 84.4 | B |
7 | 石佳 | 女 | 青岛理工大学 | 84.0 | B |
8 | 万孟雪 | 女 | 长安大学 | 83.0 | B |
9 | 邹弘辉 | 男 | 长安大学 | 82.0 | B |
10 | 江键忠 | 男 | 重庆交通大学 | 80.6 | B |
汽车工程学院
2020.07.15